MoneyGram

Ми пропонуємо будь-які види грошових переказів: з відкриттям та без відкриття рахунку, в гривнях та іноземній валюті, по Україні та закордон. Ви самостійно обираєте спосіб, що є найзручнішим саме для вас!

 

Довіряйте системам, що перевірені часом! Швидкість переказу MoneyGram та якість обслуговування дають вам можливість перевести гроші легко і надійно.

 

 

Тарифи на відправлення переказів в доларах США з України до країн СНД, Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія)

2,5% від суми переказу (мінімум 2,5 долара США)

 

 

Тарифи на відправлення переказів в доларах США з України до решти країн світу

 

Сума переказу, USD Тариф, USD
0,01 – 50,00 9
50,01 – 100,00 11
100,01 – 200,00 18
200,01 – 300,00 23
300,01 – 400,00 29
400,01 – 500,00 35
500,01 – 700,00 39
700,01 – 1000,00 45
1000,01 – 1500,00 65
1500,01 – 1750,00 72
1750,01 – 2000,00 79
2000,01 – 2500,00 95
2500,01 – 3000,00 99
3000,01 – 3500,00 120
3500,01 – 4000,00 140
4000,01 – 4500,00 160
4500,01 – 5000,00 180
5000,01 – 5500,00 195
5500,01 – 6000,00 215
6000,01 – 6500,00 235
6500,01 – 7000,00 255
7000,01 – 8000,00 275
8000,01 – 8500,00 310
8500,01 – 9000,00 330
9000,01 – 10000,00 350

Тарифи на відправлення переказів в євро з України до країн СНД, Ізраїлю та країн Балтії (Литва, Латвія, Естонія)

2,5% від суми переказу (мінімум 2,5 євро)

 

 

Тарифи на відправлення переказів в євро з України до решти країн світу

 

Сума переказу, EUR Тариф, EUR
0,01 – 50,00 5
50,01 – 100,00 7
100,01 – 200,00 11
200,01 – 300,00 15
300,01 – 400,00 20
400,01 – 500,00 25
500,01 – 700,00 27
700,01 – 1000,00 32
1000,01 – 1500,00 44
1500,01 – 1750,00 52
1750,01 – 2000,00 60
2000,01 – 2500,00 70
2500,01 – 3000,00 80
3000,01 – 4000,00 90
4000,01 – 4500,00 110
4500,01 – 5000,00 120
5000,01 – 5500,00 135
5500,01 – 7000,00 140
 

Депозити

 

Програма лояльності