+380 (44) 490-83-83

 
 
 
 
 
 
Курси банківських металів
Золото

курси станом на 17.05.2012

Вага Купівля Продаж Кіл-ть
1 г 430.00 490.00

2 г 420.00 480.00

2.5 г 415.00 470.00

5 г 410.00 460.00

10 г 405.00 455.00

20 г 401.00 445.00

1 унц. 400.00 441.00

50 г 396.00 409.00

100 г 395.00 409.00

250 г 390.00 407.00

500 г 385.00 407.00

1000 г 380.00 407.00

 
Срібло

курси станом на 17.05.2012

Вага Купівля Продаж Кіл-ть
5 г 5.00 0.00

10 г 5.00 0.00

20 г 5.00 0.00

1 унц. 5.00 0.00

50 г 5.00 0.00

100 г 5.00 0.00

250 г 4.00 8.95

500 г 4.00 8.95

1000 г 4.00 0.00

 
Точки продажу металів
 

Ваш регіон