Курси банківських металів
Золото

курси станом на 22.02.2012

Вага Купівля Продаж Кіл-ть
1 г 475.30 555.30

2 г 465.30 510.30

2.5 г 460.30 500.00

5 г 451.30 480.30

10 г 448.30 475.30

20 г 447.30 470.30

1 унц. 446.30 465.30

50 г 445.30 463.30

100 г 443.30 461.30

250 г 437.30 460.30

500 г 435.30 459.30

1000 г 433.30 459.30

 
Срібло

курси станом на 22.02.2012

Вага Купівля Продаж Кіл-ть
5 г 8.90 0.00

10 г 8.90 0.00

20 г 8.90 0.00

1 унц. 8.90 0.00

50 г 8.90 0.00

100 г 8.90 0.00

250 г 8.70 11.90

500 г 8.65 11.50

1000 г 8.60 0.00

 
Точки продажу металів
 

Ваш регіон

 

Депозити

 

Програма лояльності