Вага Купівля Продаж Кіл-ть
1 г 493.30 543.30

2 г 472.30 513.30

2.5 г 467.30 507.30

5 г 458.30 500.30

10 г 455.30 490.30

20 г 453.30 480.30

1 унц. 452.30 470.30

50 г 449.30 463.30

100 г 448.30 461.30

250 г 445.30 460.30

500 г 443.30 459.30

1000 г 440.30 457.30

USD
0
0
EUR
0
0
RUB
0
0
GBP
0
0
Валютний калькулятор
 
 
Платіжні картки

Платіжна система

Статус картки
 
Мережа

Ваш регіон

 

48 відділень 47 банкоматів
 
Порада дня:
Система "Internet-banking" від Діамантбанку дає можливість дистанційно управляти рахунками з будь-якого місця Землі